Respuestas

Limpiar
# id region distrito nombreest tiene_medico tiene_enfermera tiene_obstetra tiene_medico_enfermera_obstetra personal_asignado personal_nombrado asignado_nombrado capacitacion vacac_distritalo_regional atributo11 usf mrs etapa created
1 1940 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú LAURELES USF- LOS LAURELES 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 0
2 1941 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- CRUCECITA 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 0
3 1942 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú VILLALBÍN USF- VILLALBIN 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0 0.96296296288889 0
4 1943 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú MAYOR JOSÉ DEJESÚS MARTÍNEZ USF- MAYOR MARTINEZ 1 1 0 0.6667 2 2 1 0.5 Falta economica 0.90740740733333 0
5 1944 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú GUAZÚ-CUÁ USF- GUAZUCUA 0 1 0 0.3333 1 1 1 1 0.59259259255556 0
6 1945 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú DESMOCHADOS USF- DESMOCHADOS 1 1 1 1.0000 3 2 1.5 1 NINGUNA 1.2777777777778 0
7 1946 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- YTORORO 1 1 0 0.6667 3 3 1 1 1.1851851851111 0
8 1947 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PASO DE PATRIA USF- PASO DE PATRIA (LOMA GUAZU) 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 0
9 1948 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- BARRIO SAN JOSÉ 0 0 1 0.3333 1 1 1 1 0.59259259255556 0
10 1949 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú ALBERDI USF- ALBERDI URBANO 1 0 1 0.6667 2 0 1 0
11 1950 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú ISLA UMBÚ USF- ISLA UMBU 1 1 0 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 0
12 1951 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- BARRIO VILLA PARQUE 1 1 0 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 0
13 1952 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ USF- SAN JUAN II 1 1 0 0.6667 2 1 2 1 No tenemos infraestructura propia 0.96296296288889 0
14 1953 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- BARRIO PUERTO NUEVO 1 1 0 0.6667 2 2 1 1 No hay motivos 0.96296296288889 0
15 1954 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú VILLA OLIVA USF- VILLA OLIVA 1 1 0 0.6667 11 6 1.8333333333333 1 2.4999999999259 0
16 1955 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ USF- GENERAL DIAZ 1 1 0 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 0
17 1956 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú CERRITO USF- CERRITO 1 1 1 1.0000 9 5 1.8 1 0 2.3111111111111 0
18 1957 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú TACUARAS USF- TACUARAS 1 1 1 1.0000 6 3 2 1 1.7777777777778 0
19 1958 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- JUAN PABLO II 1 1 0 0.6667 1 1 1 1 0.74074074066667 0
20 1959 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- YATAITY (3RA COMPAÑIA) 1 1 0 0.6667 2 2 1 1 Tenemos un territorio social extenso , con 2 usf satélites lo que limita un poco llegar a tener una buena cobertura 0.96296296288889 0
21 1960 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- BO. OBRERO I 1 1 0 0.6667 3 2 1.5 1 1.1296296295556 0
22 1961 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú CERRITO USF- PASO TAJY 1 1 0 0.6667 2 0 1 0
23 1962 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú VILLA FRANCA USF- VILLA FRANCA 0 0 0 0.0000 0 0 1 0
24 1963 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú HUMAITÁ USF- HUMAITA 0 1 0 0.3333 1 2 0.5 1 0.64814814811111 0
25 1964 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ USF- SAN JUAN I 1 1 0 0.6667 2 1 2 1 Falta de Personal de salud 0.96296296288889 0
26 2141 III REGION SANITARIA de Cordillera ISLA PUCÚ USF- SAN JUAN 1 0 1 0.6667 2 1 2 1 0.96296296288889 USF- SAN JUAN ISLA PUCÚ 0
27 2142 III REGION SANITARIA de Cordillera ARROYOS Y ESTEROS USF- CURUPAYTY 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- CURUPAYTY ARROYOS Y ESTEROS 0
28 2143 III REGION SANITARIA de Cordillera TOBATÍ USF- JHUYBATY 1 0 1 0.6667 1 2 0.5 1 0.79629629622222 USF- JHUYBATY TOBATÍ 0
29 2144 III REGION SANITARIA de Cordillera CAACUPÉ USF- CABAÑAS I 1 1 0 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- CABAÑAS I CAACUPÉ 0
30 2145 III REGION SANITARIA de Cordillera JUAN DE MENA USF- JUAN DE MENA 0 1 1 0.6667 2 4 0.5 1 Falta de personal 1.1296296295556 USF- JUAN DE MENA JUAN DE MENA 0
31 2146 III REGION SANITARIA de Cordillera EUSEBIO AYALA USF- POTRERO SAN JOSE 1 1 0 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- POTRERO SAN JOSE EUSEBIO AYALA 0
32 2147 III REGION SANITARIA de Cordillera NUEVA COLOMBIA USF- NUEVA COLOMBIA 1 1 0 0.6667 2 1 2 1 0.96296296288889 USF- NUEVA COLOMBIA NUEVA COLOMBIA 0
33 2148 III REGION SANITARIA de Cordillera LOMA GRANDE USF- LOMA GRANDE 1 1 0 0.6667 5 1 5 1 SE MARCÓ UNA LICENCIADA PORQUE LA PREGUNTA FUE POR EQUIPO DE SALUD (APS) PERO HAY MÁS LICENCIADAS DE ENFERMERÍA EN LA INSTITUCIÓN 1.6296296295556 USF- LOMA GRANDE LOMA GRANDE 0
34 2149 III REGION SANITARIA de Cordillera EUSEBIO AYALA USF- CURUPAYTY 1 1 0 0.6667 2 3 0.66666666666667 1 CONTAMOS CON 2 LICENCIADAS EN ENFERMERIA, AMBAS NOMBRADAS PERO EN LA UNIDAD DE SALUD ESTA SOLO ASIGNADA UNA DE ELLAS 1.037037036963 USF- CURUPAYTY EUSEBIO AYALA 0
35 2150 III REGION SANITARIA de Cordillera PIRIBEBUY USF- CAPILLA CUE 1 1 0 0.6667 2 2 1 1 Falta de personal 0.96296296288889 USF- CAPILLA CUE PIRIBEBUY 0
36 2151 III REGION SANITARIA de Cordillera CAACUPÉ USF- ACAROYSA 0 1 0 0.3333 1 1 1 1 0.59259259255556 USF- ACAROYSA CAACUPÉ 0
37 2152 III REGION SANITARIA de Cordillera ALTOS USF- ITAGASA 0 1 0 0.3333 1 1 1 1 0.59259259255556 USF- ITAGASA ALTOS 0
38 2153 III REGION SANITARIA de Cordillera PIRIBEBUY USF- NARANJO 1 1 0 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- NARANJO PIRIBEBUY 0
39 2154 III REGION SANITARIA de Cordillera CAACUPÉ USF- CABAÑAS II 1 1 1 1.0000 3 3 1 1 1.3333333333333 USF- CABAÑAS II CAACUPÉ 0
40 2155 III REGION SANITARIA de Cordillera JUAN DE MENA USF- REGINA MARECOS 1 1 0 0.6667 2 1 2 1 0.96296296288889 USF- REGINA MARECOS JUAN DE MENA 0
41 2156 III REGION SANITARIA de Cordillera VALENZUELA USF- ÑU GUAZU (OJOPOI) 0 0 1 0.3333 0 1 0 1 0.37037037033333 USF- ÑU GUAZU (OJOPOI) VALENZUELA 0
42 2157 III REGION SANITARIA de Cordillera SAN BERNARDINO USF- PIRAJUI 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- PIRAJUI SAN BERNARDINO 0
43 2158 III REGION SANITARIA de Cordillera SAN BERNARDINO USF- HERIBERTA MATIAUDA 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- HERIBERTA MATIAUDA SAN BERNARDINO 0
44 2159 III REGION SANITARIA de Cordillera ATYRÁ USF- SANJA HU 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- SANJA HU ATYRÁ 0
45 2160 III REGION SANITARIA de Cordillera ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA USF- CAAGUY CUPE 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- CAAGUY CUPE ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA 0
46 2161 III REGION SANITARIA de Cordillera PIRIBEBUY USF- CORDILLERITA 0 1 0 0.3333 1 1 1 1 La falta de medico y un personal de obstetricia 0.59259259255556 USF- CORDILLERITA PIRIBEBUY 0
47 2162 III REGION SANITARIA de Cordillera EUSEBIO AYALA USF- AGUAITY 1 1 1 1.0000 3 1 3 1 1.3333333333333 USF- AGUAITY EUSEBIO AYALA 0
48 2163 III REGION SANITARIA de Cordillera ATYRÁ USF- CORONEL DUARTE 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- CORONEL DUARTE ATYRÁ 0
49 2164 III REGION SANITARIA de Cordillera CARAGUATAY USF- FULGENCIO YEGROS 1 1 1 1.0000 3 2 1.5 1 1.2777777777778 USF- FULGENCIO YEGROS CARAGUATAY 0
50 2165 III REGION SANITARIA de Cordillera ARROYOS Y ESTEROS USF- ITÁ PIRÚ 1 1 0 0.6667 2 0 1 PRESUPUESTO GENERAL EN SALUD DEFICIENTE USF- ITÁ PIRÚ ARROYOS Y ESTEROS 0
51 2166 III REGION SANITARIA de Cordillera CARAGUATAY USF- CAPELLANIA 0 0 1 0.3333 1 1 1 1 Ninguno 0.59259259255556 USF- CAPELLANIA CARAGUATAY 0
52 2167 III REGION SANITARIA de Cordillera VALENZUELA USF- VALENZUELA 1 1 1 1.0000 16 10 1.6 1 NINGUNO 3.6222222222222 USF- VALENZUELA VALENZUELA 0
53 2168 III REGION SANITARIA de Cordillera ATYRÁ USF- BERNARDINO CABALLERO 1 0 1 0.6667 2 0 1 USF- BERNARDINO CABALLERO ATYRÁ 0
54 2169 III REGION SANITARIA de Cordillera PIRIBEBUY USF- ITAGUYRA 0 1 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- ITAGUYRA PIRIBEBUY 0
55 2170 III REGION SANITARIA de Cordillera SANTA ELENA USF- SANTA ELENA 1 1 0 0.6667 2 1 2 1 0.96296296288889 USF- SANTA ELENA SANTA ELENA 0
56 2171 III REGION SANITARIA de Cordillera SAN JOSE OBRERO USF- SAN JOSE OBRERO 1 0 0 0.3333 1 1 1 1 RRHH INCOMPLETO 0.59259259255556 USF- SAN JOSE OBRERO SAN JOSE OBRERO 0
57 2172 III REGION SANITARIA de Cordillera PRIMERO DE MARZO USF- ANDREA RITZ 0 1 0 0.3333 1 0 0.5 Ninguna USF- ANDREA RITZ PRIMERO DE MARZO 0
58 2173 III REGION SANITARIA de Cordillera JUAN DE MENA USF- LOMA HOVY 1 1 0 0.6667 2 1 2 1 0.96296296288889 USF- LOMA HOVY JUAN DE MENA 0
59 2174 III REGION SANITARIA de Cordillera ALTOS USF- ACUÑA DE FIGUEROA 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- ACUÑA DE FIGUEROA ALTOS 0
60 2175 III REGION SANITARIA de Cordillera ALTOS USF- TUCANGUA CORDILLERA 1 1 0 0.6667 2 0 1 USF- TUCANGUA CORDILLERA ALTOS 0
61 2176 III REGION SANITARIA de Cordillera TOBATÍ USF- 6 DE ENERO 1 1 0 0.6667 2 1 2 1 0.96296296288889 USF- 6 DE ENERO TOBATÍ 0
62 2177 III REGION SANITARIA de Cordillera MBOCAYATY DEL YHAGUY USF- MBOCAYATY DEL YHAGUY (niño salvador del mundo) 1 1 1 1.0000 3 1 3 1 1.3333333333333 USF- MBOCAYATY DEL YHAGUY (niño salvador del mundo) MBOCAYATY DEL YHAGUY 0
63 2178 III REGION SANITARIA de Cordillera CAACUPÉ USF- AQUINO CAÑADA 1 1 0 0.6667 0 2 0 1 0.62962962955556 USF- AQUINO CAÑADA CAACUPÉ 0
64 2179 III REGION SANITARIA de Cordillera PRIMERO DE MARZO USF- PRIMERO DE MARZO 1 1 0 0.6667 2 1 2 1 Estamos sin agente 0.96296296288889 USF- PRIMERO DE MARZO PRIMERO DE MARZO 0
65 2180 III REGION SANITARIA de Cordillera TOBATÍ USF- MOMPOX 1 1 1 1.0000 3 3 1 1 1.3333333333333 USF- MOMPOX TOBATÍ 0
66 2181 III REGION SANITARIA de Cordillera EMBOSCADA USF- MINA 1 0 0 0.3333 1 0 1 USF- MINA EMBOSCADA 0
67 2182 III REGION SANITARIA de Cordillera TOBATÍ USF- CAP. PEDRO JUAN CABALLERO APARYPY 0 0 1 0.3333 1 1 1 1 Falta de recursos humanos 0.59259259255556 USF- CAP. PEDRO JUAN CABALLERO APARYPY TOBATÍ 0
68 2183 III REGION SANITARIA de Cordillera CAACUPÉ USF- AZCURRA 1 0 1 0.6667 2 1 2 1 0.96296296288889 USF- AZCURRA CAACUPÉ 0
69 2184 III REGION SANITARIA de Cordillera ARROYOS Y ESTEROS USF- SAN ANTONIO 1 0 1 0.6667 2 2 1 1 0.96296296288889 USF- SAN ANTONIO ARROYOS Y ESTEROS 0