Respuestas

Limpiar
# id region distrito nombreest base_de_contactos_esp_dx identifica_establecimientos logra_agendamiento personal_orientar_gestionar_turnos atributo4 no_es_prioridad orientaciones_insuficientes no_hay_guias_tecnicas capacitacion_insuficiente no_hay_un_responsable no_se_planifica insumos_insuficientes equipamiento_insuficiente equipo_humano_incompleto usf mrs etapa created
1 1940 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú LAURELES USF- LOS LAURELES 0.5 0.64285714285714 1 1 0.78571428571429 0 0 0 0 0 0 1 1 1 USF- LOS LAURELES LAURELES 0
2 1941 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- CRUCECITA 0 0.21428571428571 0 0 0.053571428571429 1 1 1 1 3 0 3 3 3 USF- CRUCECITA PILAR 0
3 1942 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú VILLALBÍN USF- VILLALBIN 0.5 0.10714285714286 0.27272727272727 1 0.46996753246753 2 2 2 2 2 2 1 1 2 USF- VILLALBIN VILLALBÍN 0
4 1943 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú MAYOR JOSÉ DEJESÚS MARTÍNEZ USF- MAYOR MARTINEZ 1 0.5 1 0 0.625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 USF- MAYOR MARTINEZ MAYOR JOSÉ DEJESÚS MARTÍNEZ 0
5 1944 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú GUAZÚ-CUÁ USF- GUAZUCUA 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 USF- GUAZUCUA GUAZÚ-CUÁ 0
6 1945 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú DESMOCHADOS USF- DESMOCHADOS 1 0.92857142857143 1 1 0.98214285714286 0 0 0 0 0 0 0 0 1 USF- DESMOCHADOS DESMOCHADOS 0
7 1946 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- YTORORO 0.5 0.46428571428571 0 0.5 0.36607142857143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 USF- YTORORO PILAR 0
8 1947 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PASO DE PATRIA USF- PASO DE PATRIA (LOMA GUAZU) 0 1 0 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 USF- PASO DE PATRIA (LOMA GUAZU) PASO DE PATRIA 0
9 1948 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- BARRIO SAN JOSÉ 0 0.35714285714286 0.090909090909091 0 0.11201298701299 1 1 1 1 2 2 1 1 1 USF- BARRIO SAN JOSÉ PILAR 0
10 1949 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú ALBERDI USF- ALBERDI URBANO 0 0.28571428571429 0.27272727272727 0 0.13961038961039 1 1 0 1 3 2 0 0 3 USF- ALBERDI URBANO ALBERDI 0
11 1950 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú ISLA UMBÚ USF- ISLA UMBU 0.5 0.96428571428571 0.090909090909091 1 0.6387987012987 1 0 0 1 0 0 3 3 2 USF- ISLA UMBU ISLA UMBÚ 0
12 1951 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- BARRIO VILLA PARQUE 1 0.75 0.72727272727273 0 0.61931818181818 0 0 1 0 3 1 0 3 3 USF- BARRIO VILLA PARQUE PILAR 0
13 1952 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ USF- SAN JUAN II 1 0.46428571428571 1 0.5 0.74107142857143 2 2 2 2 2 2 2 2 2 USF- SAN JUAN II SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ 0
14 1953 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- BARRIO PUERTO NUEVO 1 1 0.90909090909091 1 0.97727272727273 1 1 0 1 0 0 1 1 3 USF- BARRIO PUERTO NUEVO PILAR 0
15 1954 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú VILLA OLIVA USF- VILLA OLIVA 0 0.17857142857143 0 0 0.044642857142857 1 1 2 1 1 1 1 1 1 USF- VILLA OLIVA VILLA OLIVA 0
16 1955 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ USF- GENERAL DIAZ 0.5 0.92857142857143 0.45454545454545 1 0.72077922077922 0 1 0 0 1 1 2 2 0 USF- GENERAL DIAZ GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ 0
17 1956 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú CERRITO USF- CERRITO 0 0.92857142857143 0 1 0.48214285714286 0 0 0 2 1 0 0 2 0 USF- CERRITO CERRITO 0
18 1957 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú TACUARAS USF- TACUARAS 1 0.92857142857143 0.90909090909091 1 0.95941558441558 0 0 0 0 0 0 0 1 0 USF- TACUARAS TACUARAS 0
19 1958 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- JUAN PABLO II 1 0.28571428571429 0.27272727272727 0 0.38961038961039 2 2 2 2 2 2 3 3 3 USF- JUAN PABLO II PILAR 0
20 1959 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- YATAITY (3RA COMPAÑIA) 0.5 0.17857142857143 0 0 0.16964285714286 2 0 2 2 3 0 3 1 3 USF- YATAITY (3RA COMPAÑIA) PILAR 0
21 1960 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú PILAR USF- BO. OBRERO I 0 0.78571428571429 0 0 0.19642857142857 1 1 1 1 1 1 1 1 2 USF- BO. OBRERO I PILAR 0
22 1961 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú CERRITO USF- PASO TAJY 1 1 1 0.5 0.875 1 1 0 0 0 0 3 3 3 USF- PASO TAJY CERRITO 0
23 1962 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú VILLA FRANCA USF- VILLA FRANCA 0.5 0.71428571428571 0.72727272727273 0 0.48538961038961 2 2 2 0 0 1 3 3 3 USF- VILLA FRANCA VILLA FRANCA 0
24 1963 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú HUMAITÁ USF- HUMAITA 1 0.46428571428571 1 1 0.86607142857143 0 0 0 0 0 0 0 0 3 USF- HUMAITA HUMAITÁ 0
25 1964 XII REGION SANITARIA de Ñeembucú SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ USF- SAN JUAN I 0 0.21428571428571 1 0 0.30357142857143 0 1 0 0 2 0 2 2 3 USF- SAN JUAN I SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ 0
26 2141 III REGION SANITARIA de Cordillera ISLA PUCÚ USF- SAN JUAN 0 0.5 0 0 0.125 1 1 1 1 2 0 1 1 2 USF- SAN JUAN ISLA PUCÚ 0
27 2142 III REGION SANITARIA de Cordillera ARROYOS Y ESTEROS USF- CURUPAYTY 0 0.46428571428571 0.90909090909091 0.5 0.46834415584416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USF- CURUPAYTY ARROYOS Y ESTEROS 0
28 2143 III REGION SANITARIA de Cordillera TOBATÍ USF- JHUYBATY 0 0.28571428571429 0 0 0.071428571428571 1 1 1 1 1 1 1 1 1 USF- JHUYBATY TOBATÍ 0
29 2144 III REGION SANITARIA de Cordillera CAACUPÉ USF- CABAÑAS I 0.5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 USF- CABAÑAS I CAACUPÉ 0
30 2145 III REGION SANITARIA de Cordillera JUAN DE MENA USF- JUAN DE MENA 1 0.53571428571429 1 0.5 0.75892857142857 0 1 1 0 2 2 0 0 3 USF- JUAN DE MENA JUAN DE MENA 0
31 2146 III REGION SANITARIA de Cordillera EUSEBIO AYALA USF- POTRERO SAN JOSE 0 0.14285714285714 0 0 0.035714285714286 3 3 3 2 3 2 2 3 0 USF- POTRERO SAN JOSE EUSEBIO AYALA 0
32 2147 III REGION SANITARIA de Cordillera NUEVA COLOMBIA USF- NUEVA COLOMBIA 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 USF- NUEVA COLOMBIA NUEVA COLOMBIA 0
33 2148 III REGION SANITARIA de Cordillera LOMA GRANDE USF- LOMA GRANDE 0 0.53571428571429 1 0.5 0.50892857142857 0 0 0 1 1 1 0 0 0 USF- LOMA GRANDE LOMA GRANDE 0
34 2149 III REGION SANITARIA de Cordillera EUSEBIO AYALA USF- CURUPAYTY 1 0.85714285714286 0.090909090909091 0.5 0.61201298701299 0 0 1 0 1 0 3 3 3 USF- CURUPAYTY EUSEBIO AYALA 0
35 2150 III REGION SANITARIA de Cordillera PIRIBEBUY USF- CAPILLA CUE 1 0.14285714285714 0.63636363636364 0 0.44480519480519 3 3 3 0 0 0 0 0 3 USF- CAPILLA CUE PIRIBEBUY 0
36 2151 III REGION SANITARIA de Cordillera CAACUPÉ USF- ACAROYSA 1 0.5 0.72727272727273 0.5 0.68181818181818 1 0 0 0 0 0 0 1 2 USF- ACAROYSA CAACUPÉ 0
37 2152 III REGION SANITARIA de Cordillera ALTOS USF- ITAGASA 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 2 0 0 3 USF- ITAGASA ALTOS 0
38 2153 III REGION SANITARIA de Cordillera PIRIBEBUY USF- NARANJO 0 1 0.81818181818182 1 0.70454545454545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USF- NARANJO PIRIBEBUY 0
39 2154 III REGION SANITARIA de Cordillera CAACUPÉ USF- CABAÑAS II 1 0.5 1 1 0.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USF- CABAÑAS II CAACUPÉ 0
40 2155 III REGION SANITARIA de Cordillera JUAN DE MENA USF- REGINA MARECOS 1 0.67857142857143 0.81818181818182 0 0.62418831168831 0 0 0 0 2 0 0 2 3 USF- REGINA MARECOS JUAN DE MENA 0
41 2156 III REGION SANITARIA de Cordillera VALENZUELA USF- ÑU GUAZU (OJOPOI) 0.5 0.35714285714286 0.45454545454545 0 0.32792207792208 0 0 0 0 0 0 1 1 3 USF- ÑU GUAZU (OJOPOI) VALENZUELA 0
42 2157 III REGION SANITARIA de Cordillera SAN BERNARDINO USF- PIRAJUI 0.5 0.5 0.36363636363636 0.5 0.46590909090909 0 2 0 0 0 0 0 0 3 USF- PIRAJUI SAN BERNARDINO 0
43 2158 III REGION SANITARIA de Cordillera SAN BERNARDINO USF- HERIBERTA MATIAUDA 0 0.57142857142857 0.27272727272727 0.5 0.33603896103896 0 1 1 0 0 0 0 0 0 USF- HERIBERTA MATIAUDA SAN BERNARDINO 0
44 2159 III REGION SANITARIA de Cordillera ATYRÁ USF- SANJA HU 1 0.89285714285714 0 0 0.47321428571429 2 3 2 2 2 1 1 0 1 USF- SANJA HU ATYRÁ 0
45 2160 III REGION SANITARIA de Cordillera ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA USF- CAAGUY CUPE 0 0.57142857142857 0.090909090909091 1 0.41558441558442 0 0 0 0 0 0 1 1 1 USF- CAAGUY CUPE ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA 0
46 2161 III REGION SANITARIA de Cordillera PIRIBEBUY USF- CORDILLERITA 0.5 0.89285714285714 0.72727272727273 0.5 0.65503246753247 0 1 1 1 1 0 1 2 3 USF- CORDILLERITA PIRIBEBUY 0
47 2162 III REGION SANITARIA de Cordillera EUSEBIO AYALA USF- AGUAITY 0 0.42857142857143 0 0 0.10714285714286 0 3 3 0 1 1 0 0 0 USF- AGUAITY EUSEBIO AYALA 0
48 2163 III REGION SANITARIA de Cordillera ATYRÁ USF- CORONEL DUARTE 0 0.96428571428571 0 0 0.24107142857143 2 2 2 2 2 2 2 2 2 USF- CORONEL DUARTE ATYRÁ 0
49 2164 III REGION SANITARIA de Cordillera CARAGUATAY USF- FULGENCIO YEGROS 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 USF- FULGENCIO YEGROS CARAGUATAY 0
50 2165 III REGION SANITARIA de Cordillera ARROYOS Y ESTEROS USF- ITÁ PIRÚ 1 0.32142857142857 0 1 0.58035714285714 0 2 0 0 0 0 3 2 1 USF- ITÁ PIRÚ ARROYOS Y ESTEROS 0
51 2166 III REGION SANITARIA de Cordillera CARAGUATAY USF- CAPELLANIA 1 0.5 0 1 0.625 2 2 2 2 2 2 2 2 2 USF- CAPELLANIA CARAGUATAY 0
52 2167 III REGION SANITARIA de Cordillera VALENZUELA USF- VALENZUELA 0.5 0.5 0.54545454545455 0 0.38636363636364 0 0 0 0 1 1 1 1 1 USF- VALENZUELA VALENZUELA 0
53 2168 III REGION SANITARIA de Cordillera ATYRÁ USF- BERNARDINO CABALLERO 0.5 0.71428571428571 0.090909090909091 0 0.3262987012987 1 1 1 1 1 1 1 1 1 USF- BERNARDINO CABALLERO ATYRÁ 0
54 2169 III REGION SANITARIA de Cordillera PIRIBEBUY USF- ITAGUYRA 0.5 0.10714285714286 0 0.5 0.27678571428571 1 1 1 1 2 2 2 2 2 USF- ITAGUYRA PIRIBEBUY 0
55 2170 III REGION SANITARIA de Cordillera SANTA ELENA USF- SANTA ELENA 1 0.67857142857143 0.54545454545455 0.5 0.68100649350649 0 2 0 0 0 0 0 0 0 USF- SANTA ELENA SANTA ELENA 0
56 2171 III REGION SANITARIA de Cordillera SAN JOSE OBRERO USF- SAN JOSE OBRERO 0 0.96428571428571 0.81818181818182 1 0.69561688311688 1 1 1 0 2 0 2 2 3 USF- SAN JOSE OBRERO SAN JOSE OBRERO 0
57 2172 III REGION SANITARIA de Cordillera PRIMERO DE MARZO USF- ANDREA RITZ 1 0.78571428571429 1 0.5 0.82142857142857 0 0 0 0 0 0 0 0 1 USF- ANDREA RITZ PRIMERO DE MARZO 0
58 2173 III REGION SANITARIA de Cordillera JUAN DE MENA USF- LOMA HOVY 0 0.035714285714286 0 0 0.0089285714285714 0 2 1 1 1 0 1 2 0 USF- LOMA HOVY JUAN DE MENA 0
59 2174 III REGION SANITARIA de Cordillera ALTOS USF- ACUÑA DE FIGUEROA 0 0.17857142857143 0.27272727272727 0 0.11282467532468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USF- ACUÑA DE FIGUEROA ALTOS 0
60 2175 III REGION SANITARIA de Cordillera ALTOS USF- TUCANGUA CORDILLERA 0.5 0.5 0 0.5 0.375 2 2 1 2 2 3 3 3 3 USF- TUCANGUA CORDILLERA ALTOS 0
61 2176 III REGION SANITARIA de Cordillera TOBATÍ USF- 6 DE ENERO 0.5 0 0.18181818181818 0 0.17045454545455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USF- 6 DE ENERO TOBATÍ 0
62 2177 III REGION SANITARIA de Cordillera MBOCAYATY DEL YHAGUY USF- MBOCAYATY DEL YHAGUY (niño salvador del mundo) 0 0.17857142857143 0 0.5 0.16964285714286 0 0 0 0 0 0 0 1 1 USF- MBOCAYATY DEL YHAGUY (niño salvador del mundo) MBOCAYATY DEL YHAGUY 0
63 2178 III REGION SANITARIA de Cordillera CAACUPÉ USF- AQUINO CAÑADA 0.5 0.35714285714286 0.090909090909091 0.5 0.36201298701299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 USF- AQUINO CAÑADA CAACUPÉ 0
64 2179 III REGION SANITARIA de Cordillera PRIMERO DE MARZO USF- PRIMERO DE MARZO 0.5 0.14285714285714 0.36363636363636 0.5 0.37662337662338 1 1 1 1 1 1 1 1 1 USF- PRIMERO DE MARZO PRIMERO DE MARZO 0
65 2180 III REGION SANITARIA de Cordillera TOBATÍ USF- MOMPOX 1 0.75 0.27272727272727 1 0.75568181818182 0 1 1 1 0 1 0 0 3 USF- MOMPOX TOBATÍ 0
66 2181 III REGION SANITARIA de Cordillera EMBOSCADA USF- MINA 1 0.57142857142857 0.63636363636364 0 0.55194805194805 0 0 0 0 3 1 3 3 3 USF- MINA EMBOSCADA 0
67 2182 III REGION SANITARIA de Cordillera TOBATÍ USF- CAP. PEDRO JUAN CABALLERO APARYPY 1 0.17857142857143 1 0.5 0.66964285714286 0 2 0 0 3 0 2 3 3 USF- CAP. PEDRO JUAN CABALLERO APARYPY TOBATÍ 0
68 2183 III REGION SANITARIA de Cordillera CAACUPÉ USF- AZCURRA 0 0.5 0.090909090909091 0 0.14772727272727 1 1 2 0 1 1 0 0 0 USF- AZCURRA CAACUPÉ 0
69 2184 III REGION SANITARIA de Cordillera ARROYOS Y ESTEROS USF- SAN ANTONIO 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 USF- SAN ANTONIO ARROYOS Y ESTEROS 0